En Argentina se venden el iPad más caro
Brasil tiene el segundo lugar como país menos conveniente para comprar un dispositivo Apple.
Si quieres comprar un iPad, no lo hagas en Argentina: Según un estudio, es el país más caro para comprar este dispositivo, con un precio de USD$1.094. Eso es el doble de lo que cuesta en el país más barato, Malasia, donde vale solo USD$474, según CommSec, un organismo bancario australiano.
El segundo más caro también está en Latinoamérica: Brasil, con un iPad en USD$791. El más barato en la región está en México, donde cuesta USD$592.
CommSec comenzó a hacer el "índice iPod" en 2007, agregando más tarde el iPad, como una forma de monitorear si las monedas alrededor del mundo están avaluadas de forma correcta, o si son subvaloradas o sobrevaloradas. Es una manera de explorar el concepto de paridad de poder de compra.
En la teoría, las diferencias de precio entre los países no son sostenibles en el largo plazo ya que las fuerzas del mercado presionarán a los consumidores y empresas a comprar fuera del país donde sea más barato. Sin embargo, en el mundo real operan una serie de obstáculos en contra de eso, como las restricciones a las importaciones, impuestos, costos de transporte, etc.
Argentina USD$1094 | Suiza USD$618 |
Brasil USD$791 | Nueva Zelanda USD$610 |
Dinamarca USD$725 | China USD$603 |
Grecia USD$716 | Chile USD$602 |
Suecia USD$707 | Rusia USD$596 |
Polonia USD$705 | México USD$592 |
Finlandia USD$695 | Corea del Sur UDS$576 |
Portugal USD$688 | Sudáfrica USD$559 |
Francia USD$688 | Canadá USD$557 |
Holanda USD$683 | Filipinas USD$556 |
Hungría USD$680 | Vietnam USD$554 |
Rep. Checa USD$677 | EE.UU. USD$547 |
Eslovenia USD$675 | Emiratos Árabes USD$544 |
España USD$675 | Taiwan USD$538 |
Eslovaquia USD$675 | Tailandia USD$531 |
Italia USD$675 | Singapur USD$526 |
Austria USD$675 | Brunei USD$526 |
Turquía USD$657 | India USD$613 |
Noruega USD$656 | Australia USD$507 |
Luxemburgo USD$642 | Japón USD$502 |
Inglaterra USD$639 | Hong Kong USD$502 |
Irlanda USD$631 | EE.UU. (sin impuesto) USD$499 |
Bélgica USD$618 | Canadá (sin impuesto) USD$485 |
Alemania USD$618 | Malasia USD$474 |
0 comentarios: